2017国防科技大学录取分数线
【学习资讯】 2019-08-23本文已影响
人
中国人民解放军国防科技大学是中华人民共和国中央军事委员会直属的综合性全国重点大学。国防科技大学的历年分数线是考生和家长尤为关注的事。接下来学习啦小编就为大家整理了国防科技大学2016年、2015年、2014年、2013年、2012年的录取分数线等相关信息。以及第一时间整理2017年中国人民解放军国防科学技术大学录取分数线,希望帮助高考学子圆梦。
本文除了提供2016、2015、2014、2013年【国防大学本科录取分数线统计】,还提供【2017年国防科技大学本科招生】专业介绍、2016年国防科技大学招生政策等更多相关的招生信息!
目录 一、2016年国防科技大学录取分数线【理】 二、2016年国防科技大学录取分数线【文】 三、2015年国防科技大学录取分数线统计 四、2014年国防科技大学录取分数线统计 五、2013年国防科技大学录取分数线统计 六、2017年国防科技大学招生政策(调整) 七、国防科技大学国防生毕业后的去向 八、2017年国防科技大学招生答考生问 九、2016年全国军校的录取分数线汇总 |
最新2017年国防科技大学官方的录取分数线还没有出来哦,大家可以先参考历年的国防大学录取分数线,欢迎收藏本页面,届时小编会为大家跟进。
2016年国防科技大学录取分数线统计【理科】
省份 | 理科 | 工程技术类 | 军事指挥类 | ||||
一本线 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
甘 肃 | 490 | 632 | 621 | 625 | 630 | 597 | 608 |
陕 西 | 470 | 665 | 628 | 638 | 639 | 596 | 615 |
上 海 | 360 | 489 | 475 | 480 | / | / | / |
北 京 | 548 | 662 | 607 | 629 | 613 | 570 | 592 |
广 东 | 508 | 641 | 600 | 613 | 619 | 585 | 597 |
江 西 | 529 | 645 | 614 | 629 | 613 | 589 | 599 |
广 西 | 502 | 642 | 601 | 620 | 603 | 584 | 592 |
内蒙古 | 484 | 641 | 615 | 627 | 623 | 558 | 597 |
黑龙江 | 486 | 667 | 623 | 641 | 628 | 580 | 600 |
宁 夏 | 465 | 637 | 565 | 597 | 590 | 481 | 526 |
安 徽 | 518 | 655 | 620 | 631 | 647 | 608 | 621 |
湖 南 | 517 | 662 | 635 | 644 | 646 | 593 | 609 |
山 西 | 519 | 639 | 617 | 625 | 638 | 579 | 599 |
河 南 | 623 | 665 | 644 | 652 | 659 | 629 | 638 |
山 东 | 537 | 679 | 655 | 665 | 660 | 597 | 637 |
四 川 | 532 | 665 | 626 | 643 | 651 | 612 | 623 |
重 庆 | 525 | 671 | 644 | 655 | 654 | 634 | 642 |
海 南 | 602 | 829 | 710 | 750 | 737 | 672 | 700 |
云 南 | 525 | 680 | 653 | 663 | 663 | 627 | 639 |
河 北 | 525 | 682 | 654 | 667 | 669 | 640 | 649 |
吉 林 | 530 | 658 | 639 | 649 | 634 | 599 | 615 |
贵 州 | 473 | 671 | 627 | 643 | 658 | 600 | 616 |
福 建 | 465 | 632 | 614 | 623 | 606 | 485 | 576 |
天 津 | 512 | 659 | 634 | 649 | 600 | 537 | 567 |
江 苏 | 353 | 404 | 376 | 386 | 384 | 355 | 366 |
青 海 | 416 | 596 | 562 | 580 | 571 | 502 | 533 |
浙 江 | 600 | 692 | 670 | 679 | 676 | 652 | 661 |
湖 北 | 512 | 665 | 622 | 640 | 637 | 604 | 614 |
辽 宁 | 498 | 660 | 624 | 637 | 641 | 607 | 621 |
新 疆 | 464 | 673 | 617 | 630 | 612 | 534 | 578 |
<<<返回目录
2016年国防科技大学录取分数线统计【文科】
省份 | 文科 | 工程技术类 | 学历教育合训类 | ||||
一本线 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
甘 肃 | / | / | / | / | / | / | / |
陕 西 | / | / | / | / | / | / | / |
上 海 | / | / | / | / | / | / | / |
北 京 | / | / | / | / | / | / | / |
广 东 | / | / | / | / | / | / | / |
江 西 | 523 | / | / | / | 583 | 555 | 569 |
广 西 | / | / | / | / | / | / | / |
内蒙古 | 477 | / | / | / | 560 | 528 | 542 |
黑龙江 | 481 | / | / | / | 593 | 558 | 572 |
宁 夏 | / | / | / | / | / | / | / |
安 徽 | 521 | / | / | / | 587 | 575 | 580 |
湖 南 | 530 | / | / | / | 610 | 571 | 583 |
山 西 | 518 | / | / | / | 562 | 518 | 539 |
河 南 | 517 | / | / | / | 597 | 5888 | 594 |
山 东 | / | / | / | / | / | / | / |
四 川 | 540 | / | / | / | 607 | 592 | 600 |
重 庆 | / | / | / | / | / | / | / |
海 南 | / | / | / | / | / | / | / |
云 南 | 560 | / | / | / | 627 | 619 | 624 |
河 北 | / | / | / | ||||
吉 林 | 531 | / | / | / | 604 | 557 | 580 |
贵 州 | 551 | / | / | / | 639 | 634 | 617 |
福 建 | / | / | / | ||||
天 津 | 532 | / | / | / | 584 | 546 | 565 |
江 苏 | 355 | / | / | / | 374 | 359 | 364 |
青 海 | / | / | / | / | / | / | / |
浙 江 | 603 | / | / | / | 653 | 639 | 648 |
湖 北 | 520 | / | / | / | 600 | 582 | 591 |
辽 宁 | 525 | / | / | / | 577 | 547 | 567 |
新 疆 | / | / | / | / | / | / | / |
<<<返回目录
>>>下一页更多精彩的“2016国防大学录取分数线汇总”
[2017国防科技大学录取分数线]相关的文章
看过本文的人还看了
【学习资讯】图文推荐
网友评论
- 上一篇:学习雷锋心得体会300字范文
- 下一篇:学习会计专业的心得体会