全球最新黄金储备排名
【学习资讯】 2016-03-19本文已影响
人
月5日世界黄金协会发布了2016年2月全球官方黄金储备,数据显示俄罗斯和中国增持黄金数量较大。下面学习啦小编跟大家整理了全球最新黄金储备排名,供你参考。
排名 | 国家 | Tonnes 公吨 | % of reserves** 黄金占外汇储备** | 排名 | 国家 | Tonnes 公吨 | % of reserves** 黄金占外汇储备** |
1 | United States 美国 | 8,133.5 | 72.2% | 51 | Malaysia 马来西亚 | 38.3 | 1.4% |
2 | Germany 德国 | 3,381.0 | 66.3% | 52 | WAEMU3) 西非经济货币联盟 | 36.5 | 10.2% |
3 | IMF 国际货币基金组织 | 2,814.0 | 1) | 53 | Peru 秘鲁 | 34.7 | 1.9% |
4 | Italy 意大利 | 2,451.8 | 64.0% | 54 | Slovakia 斯洛伐克 | 31.7 | 37.3% |
5 | France 法国 | 2,435.6 | 60.1% | 55 | Azerbaijan 阿塞拜疆 | 30.2 | 12.0% |
6 | China 中国 | 1,762.3 | 1.8% | 56 | Ukraine 乌克兰 | 27.4 | 7.0% |
7 | Russia 俄罗斯 | 1,392.9 | 13.0% | 57 | Syria 叙利亚 | 25.8 | 5.0% |
8 | Switzerland 瑞士 | 1,040.0 | 6.0% | 58 | Sri Lanka 斯里兰卡 | 22.1 | 11.8% |
9 | Japan 日本 | 765.2 | 2.1% | 59 | Morocco 摩洛哥 | 22.0 | 3.4% |
10 | Netherlands 荷兰 | 612.5 | 54.6% | 60 | Afghanistan 阿富汗 | 21.9 | 10.5% |
11 | India 印度 | 557.7 | 5.4% | 61 | Nigeria 尼日利亚 | 21.4 | 2.3% |
12 | Turkey6) 土耳其 | 515.5 | 15.7% | 62 | Serbia 塞尔维亚 | 18.0 | 5.4% |
13 | ECB 欧洲央行 | 504.8 | 24.2% | 63 | Cyprus 塞浦路斯 | 13.9 | 58.7% |
14 | Taiwan 台湾 | 423.6 | 3.3% | 64 | Bangladesh 孟加拉 | 13.8 | 1.7% |
15 | Portugal 葡萄牙 | 382.5 | 67.2% | 65 | Cambodia 柬埔寨 | 12.4 | 6.1% |
16 | Venezuela 委内瑞拉 | 361.0 | 65.8% | 66 | Qatar 卡塔尔 | 12.4 | 1.1% |
17 | Saudi Arabia 沙特阿拉伯 | 322.9 | 1.7% | 67 | Tajikistan 塔吉克斯坦 | 11.9 | 87.6% |
18 | United Kingdom 英国 | 310.3 | 8.2% | 68 | Ecuador 厄瓜多尔 | 11.8 | 16.2% |
19 | Lebanon 黎巴嫩 | 286.8 | 19.8% | 69 | Czech Republic 捷克 | 10.0 | 0.5% |
20 | Spain 西班牙 | 281.6 | 17.8% | 70 | Mauritius 毛里求斯 | 8.9 | 7.1% |
21 | Austria 奥地利 | 280.0 | 42.9% | 71 | Laos 老挝 | 8.9 | 25.7% |
22 | Belgium 比利时 | 227.4 | 32.2% | 72 | Ghana 加纳 | 8.7 | 6.6% |
23 | Kazakhstan 哈萨克斯坦 | 221.8 | 26.9% | 73 | Paraguay 巴拉圭 | 8.2 | 4.7% |
24 | Philippines 菲律宾 | 195.8 | 8.3% | 74 | United Arab Emirates 阿联酋 | 7.4 | 0.3% |
25 | Algeria 阿尔及利亚 | 173.6 | 3.6% | 75 | Myanmar 缅甸 | 7.3 | 3.4% |
26 | Thailand 泰国 | 152.4 | 3.3% | 76 | Guatemala 危地马拉 | 6.9 | 3.0% |
27 | Singapore 新加坡 | 127.4 | 1.7% | 77 | Macedonia 马其顿 | 6.8 | 9.4% |
28 | Sweden 瑞典 | 125.7 | 7.4% | 78 | Tunisia 突尼斯 | 6.8 | 3.1% |
29 | South Africa 南非 | 125.2 | 9.3% | 79 | Latvia 拉脱维亚 | 6.6 | 6.6% |
30 | Mexico 墨西哥 | 121.4 | 2.3% | 80 | Ireland 爱尔兰 | 6.0 | 9.3% |
31 | Libya 利比亚 | 116.6 | 5.0% | 81 | Lithuania 立陶宛 | 5.8 | 11.7% |
32 | Greece 希腊 | 112.6 | 63.7% | 82 | Mozambique 莫桑比克 | 5.6 | 6.8% |
33 | BIS2) 国际清算银行 | 108.0 | 1) | 83 | Nepal 尼泊尔 | 4.9 | 2.6% |
34 | Korea 韩国 | 104.4 | 1.0% | 84 | Brunei Darussalam 文莱 | 4.8 | 5.0% |
35 | Romania 罗马尼亚 | 103.7 | 9.1% | 85 | Bahrain 巴林 | 4.7 | 2.7% |
36 | Poland 波兰 | 102.9 | 3.7% | 86 | Kyrgyz Republic 吉尔吉斯斯坦 | 4.2 | 8.2% |
37 | Iraq 伊拉克 | 89.8 | 4.5% | 87 | Colombia 哥伦比亚 | 3.5 | 0.3% |
38 | Australia 澳大利亚 | 79.9 | 5.5% | 88 | Slovenia 斯洛文尼亚 | 3.2 | 12.6% |
39 | Kuwait 科威特 | 79.0 | 8.5% | 89 | Aruba 阿鲁巴 | 3.1 | 12.9% |
40 | Indonesia 印度尼西亚 | 78.1 | 2.5% | 90 | Hungary 匈牙利 | 3.1 | 0.3% |
41 | Egypt 埃及 | 75.6 | 16.5% | 91 | Bosnia and Herzegovina 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3.0 | 2.2% |
42 | Brazil 巴西 | 67.2 | 0.6% | 92 | Mongolia 蒙古 | 2.4 | 5.5% |
43 | Denmark 丹麦 | 66.5 | 3.2% | 93 | Luxembourg 卢森堡 | 2.2 | 9.9% |
44 | Pakistan 巴基斯坦 | 64.5 | 11.0% | 94 | Hong Kong 香港 | 2.1 | 0.0% |
45 | Argentina 阿根廷 | 61.7 | 8.2% | 95 | Iceland 冰岛 | 2.0 | 1.3% |
46 | Finland 芬兰 | 49.1 | 16.7% | 96 | Papua New Guinea 巴布亚新几内亚 | 2.0 | 3.5% |
47 | Bolivia 玻利维亚 | 42.5 | 10.0% | 97 | Trinidad and Tobago 特立尼达和多巴哥 | 1.9 | 0.6% |
48 | Belarus4) 白俄罗斯 | 41.9 | 34.2% | 98 | Haiti 海地 | 1.8 | 3.1% |
49 | Jordan 约旦 | 41.1 | 8.0% | 99 | Canada 加拿大 | 1.7 | 0.1% |
50 | Bulgaria 保加利亚 | 40.2 | 6.2% | 100 | Albania 阿尔巴尼亚 | 1.6 | 1.8% |
**各国黄金持有量占外汇储备比例由世界黄金协会计算。黄金储备价值根据每日公布金价的伦敦黄金市场定价公司的月底伦敦黄金定盘价计算所得。2015年12月底,金价为1060美元。其他外汇储备价值的数据来源于国际金融统计的“不包括黄金的全部储备”。
1. BIS and IMF balance sheets do not allow this percentage to be calculated. In the case of any countries, up to date data for other reserves are not available.
国际清算银行以及国际货币基金组织的负债清算表不允许计算该百分比。其他国家没有其他储备的最新数据。
2. BIS data are updated each year from the BIS’s annual report to reflect the Bank’s gold investment assets excluding any gold held in connection with swap operations, under which the Bank exchanges currencies for physical gold. The bank has an obligation to return the gold at the end of the contract.
国际清算银行的数据来源于国际清算银行每年发布的年度报告,报告反映了国际清算银行的黄金投资资产,但不包括涉及交换操作以货币交换实物黄金的资产。在合同到期时银行必须返还这些黄金。
3. West African Economic Monetary Union including the central bank.
西非经济货币联盟包括央银。
4. Includes only “Monetary gold” as of February 2014.
仅包括截至2014年2月的货币黄金。
5. Signatories to the fourth Central Bank Gold Agreement which commenced in September 2014. The signatores include: ECB, Austria, Belgium,Cyprus, Estonia, Finland,France,Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland.
第四份央行售金协定于2014年9月起生效。签署的国家包括欧洲央行、奥地利、比利时、塞浦路斯,爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、卢森堡、马耳他、荷兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典以及瑞士。
6. Gold has been added to Turkey’s balance sheet as a result of a policy accepting gold in its reserve requirements from commercial banks. Please see this link for information on this policy action http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/57c5777d-1f48-4eb4-98ba-af4c6aaddc20/ANO2012-38.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=57c5777d-1f48-4eb4-98ba-af4c6aaddc20
土耳其首次应几家商业银行的要求,出台政策将黄金纳入了其官方储备。政策详情请点击以下链接查看:http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/57c5777d-1f48-4eb4-98ba-af4c6aaddc20/ANO2012-38.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=57c5777d-1f48-4eb4-98ba-af4c6aaddc20
7. World total as calculated by the IMF. This will not equal the total for the countries in the table as ‘World total’ will include data for countries beyond the top 100 and for countries that do not publish their reserves. World total also captures BIS holdings inclusive of swap operations (please see footnote 2 above for World Gold Council treatment of BIS holdings).
全球黄金储备总量由国际货币基金组织计算。这个数据与以上表格中各国总计数据不同,因为“全球黄金储备总量”涵盖除上表100个国家以外的国家数据以及不愿公布其黄金储备的国家的数据。同时,全球黄金储备总量包括了国际清算银行的交换操作行为。
(请参考上第2条查看世界黄金协会对国际清算银行数据的应用)
8. In July 2015 The State Bank of Vietnam stated that gold reserves totalled 10 tonnes. This is omitted from our ranking above due to the current absence of any published data.
2015年7月,越南国家银行称其黄金储存共达10公吨。但是因为目前没有正式公布的数据,所以我们将其从排行中删除了。
[全球最新黄金储备排名]相关的文章
【学习资讯】图文推荐
网友评论