暨南大学最好的专业有哪些2017
【学习资讯】 2019-09-20本文已影响
人
高考填报志愿时,暨南大学优势专业是广大高考考生和家长朋友们关心的问题,那么暨南大学专业是如何排名的?下面学习啦小编分享了2017暨南大学优势专业排名,希望你喜欢。
2017暨南大学优势专业排名
由暨南大学历届学长学姐实名推荐:
1、 会计学 推荐指数: 4.8(238人推荐)
2、 金融学 推荐指数: 4.7(231人推荐)
3、 新闻学 推荐指数: 4.7(199人推荐)
4、 经济学类 推荐指数: 4.7(187人推荐)
5、 新闻传播学类 推荐指数: 4.5(127人推荐)
6、 经济学 推荐指数: 4.4(85人推荐)
7、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.4(84人推荐)
8、 广播电视学 推荐指数: 4.2(71人推荐)
9、 财务管理 推荐指数: 4.6(56人推荐)
10、 临床医学 推荐指数: 4.6(44人推荐)
11、 法学 推荐指数: 4.4(37人推荐)
12、 财政学 推荐指数: 4.3(37人推荐)
13、 汉语言文学 推荐指数: 4.6(31人推荐)
14、 工商管理 推荐指数: 4.5(31人推荐)
15、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(30人推荐)
16、 广告学 推荐指数: 4.5(28人推荐)
17、 统计学 推荐指数: 4.7(27人推荐)
18、 知识产权 推荐指数: 4.1(27人推荐)
19、 市场营销 推荐指数: 4.3(26人推荐)
20、 播音与主持艺术 推荐指数: 3.9(24人推荐)
暨南大学有哪些专业
按照招生专业分类 |
---|
对外汉语 |
物联网工程 |
信息安全 |
电子信息科学与技术 |
包装工程 |
自动化 |
电气工程及其自动化 |
动画 |
戏剧影视导演(影视编导) |
护理学 |
口腔医学 |
临床医学(校本部班) |
中药学 |
药学(医学院) |
网络工程 |
电子科学与技术 |
通信工程 |
电子信息工程 |
信息管理与信息系统 |
信息与计算科学 |
软件工程 |
数学与应用数学 |
生态学 |
生物科学 |
生物医学工程 |
化学工程与工艺 |
应用化学 |
高分子材料与工程 |
光电信息科学与工程 |
食品科学与工程 |
环境工程 |
环境科学 |
建筑学 |
工程力学 |
土木工程 |
信息工程 |
应用物理学 |
药学 |
食品质量与安全 |
临床医学 |
国际经济与贸易 |
金融学 |
经济学 |
公共事业管理 |
行政管理 |
电子商务 |
人力资源管理 |
旅游管理 |
市场营销 |
财务管理 |
会计学 |
物流管理 |
工商管理 |
国际政治 |
知识产权 |
法学 |
播音与主持艺术 |
广播电视新闻学 |
广告学 |
新闻学 |
日语 |
商务英语 |
英语 |
戏剧影视文学 |
历史学 |
汉语言文学 |
计算机科学与技术 |
2016暨南大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学(注册会计师) | 2016 | 621 | 614 | 608 | 理科 | 一批 |
金融学 | 2016 | 624 | 610 | 604 | 理科 | 一批 |
会计学 | 2016 | 620 | 608 | 602 | 理科 | 一批 |
经济学 | 2016 | 613 | 603 | 600 | 理科 | 一批 |
会计学(ACCA) | 2016 | 619 | 602 | 591 | 理科 | 一批 |
会计学(CPACanada) | 2016 | 605 | 598 | 594 | 理科 | 一批 |
经济统计学(精算师) | 2016 | 602 | 598 | 593 | 理科 | 一批 |
药学(暨大中科先进班) | 2016 | 598 | 596 | 594 | 理科 | 一批 |
广告学 | 2016 | 608 | 594 | 590 | 理科 | 一批 |
财政学 | 2016 | 594 | 593 | 591 | 理科 | 一批 |
税收学 | 2016 | 596 | 592 | 590 | 理科 | 一批 |
临床医学(校本部班) | 2016 | 613 | 591 | 586 | 理科 | 一批 |
经济统计学 | 2016 | 593 | 591 | 591 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 598 | 591 | 589 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2016 | 593 | 590 | 588 | 理科 | 一批 |
新闻学 | 2016 | 596 | 590 | 586 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2016 | 591 | 590 | 590 | 理科 | 一批 |
口腔医学 | 2016 | 610 | 590 | 584 | 理科 | 一批 |
法语 | 2016 | 595 | 590 | 587 | 理科 | 一批 |
金融学(金融工程) | 2016 | 601 | 589 | 586 | 理科 | 一批 |
法学 | 2016 | 593 | 589 | 587 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 592 | 589 | 587 | 理科 | 一批 |
日语 | 2016 | 600 | 589 | 584 | 理科 | 一批 |
网络与新媒体 | 2016 | 595 | 589 | 587 | 理科 | 一批 |
药学 | 2016 | 598 | 589 | 586 | 理科 | 一批 |
物流管理 | 2016 | 590 | 588 | 587 | 理科 | 一批 |
中药学 | 2016 | 589 | 588 | 586 | 理科 | 一批 |
工程力学(钱伟长创新班) | 2016 | 591 | 588 | 585 | 理科 | 一批 |
工程力学 | 2016 | -- | 588 | -- | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2016 | 592 | 587 | 584 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2016 | 590 | 587 | 582 | 理科 | 一批 |
生物科学(暨大中科先进班) | 2016 | 592 | 587 | 583 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 593 | 587 | 584 | 理科 | 一批 |
中医学 | 2016 | 595 | 587 | 584 | 理科 | 一批 |
网络工程 | 2016 | 590 | 587 | 585 | 理科 | 一批 |
应用化学(化学生物学创新班) | 2016 | 593 | 587 | 582 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 2016 | 593 | 587 | 583 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 2016 | 589 | 587 | 584 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2016 | 590 | 586 | 584 | 理科 | 一批 |
英语 | 2016 | 590 | 586 | 583 | 理科 | 一批 |
国际政治 | 2016 | 588 | 586 | 579 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 593 | 586 | 583 | 理科 | 一批 |
国际事务与国际关系 | 2016 | 591 | 586 | 579 | 理科 | 一批 |
生物制药 | 2016 | 589 | 586 | 584 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 591 | 585 | 580 | 理科 | 一批 |
新闻学(国际新闻) | 2016 | 592 | 585 | 579 | 理科 | 一批 |
信息工程 | 2016 | 590 | 585 | 582 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 592 | 585 | 579 | 理科 | 一批 |
广播电视学 | 2016 | 587 | 585 | 582 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 2016 | 590 | 584 | 579 | 理科 | 一批 |
食品质量与安全 | 2016 | 590 | 584 | 580 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2016 | 591 | 584 | 579 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程(创新班) | 2016 | 590 | 584 | 581 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2016 | 591 | 584 | 580 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2016 | 591 | 584 | 580 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2016 | 585 | 584 | 582 | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程 | 2016 | 589 | 584 | 579 | 理科 | 一批 |
知识产权 | 2016 | 587 | 584 | 582 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2016 | 591 | 583 | 579 | 理科 | 一批 |
行政管理(城市管理) | 2016 | 590 | 583 | 576 | 理科 | 一批 |
会展经济与管理 | 2016 | 589 | 583 | 576 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2016 | 591 | 583 | 578 | 理科 | 一批 |
环境科学 | 2016 | 590 | 583 | 579 | 理科 | 一批 |
行政管理 | 2016 | 587 | 583 | 579 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 2016 | 590 | 583 | 577 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 602 | 582 | 576 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2016 | 593 | 582 | 575 | 理科 | 一批 |
临床医学(深圳班) | 2016 | 594 | 582 | 575 | 理科 | 一批 |
广告学(网络与新媒体) | 2016 | 587 | 582 | 579 | 理科 | 一批 |
汉语言 | 2016 | 583 | 582 | 580 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 2016 | 589 | 581 | 575 | 理科 | 一批 |
翻译 | 2016 | 593 | 581 | 575 | 理科 | 一批 |
文化产业管理 | 2016 | 588 | 580 | 575 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2016 | 590 | 580 | 577 | 理科 | 一批 |
国际商务 | 2016 | 588 | 580 | 576 | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2016 | 584 | 580 | 577 | 理科 | 一批 |
风景园林 | 2016 | 590 | 580 | 575 | 理科 | 一批 |
法学(律师) | 2016 | 591 | 580 | 575 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 2016 | 591 | 580 | 574 | 理科 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2016 | 588 | 579 | 574 | 理科 | 一批 |
生态学 | 2016 | 591 | 579 | 574 | 理科 | 一批 |
物联网工程 | 2016 | 588 | 579 | 574 | 理科 | 一批 |
商务英语 | 2016 | 588 | 579 | 574 | 理科 | 一批 |
材料物理 | 2016 | 590 | 579 | 576 | 理科 | 一批 |
信息安全 | 2016 | 586 | 579 | 574 | 理科 | 一批 |
生物医学工程 | 2016 | 587 | 579 | 575 | 理科 | 一批 |
公共事业管理 | 2016 | 587 | 579 | 574 | 理科 | 一批 |
包装工程 | 2016 | 585 | 578 | 574 | 理科 | 一批 |
临床医学(省二医班) | 2016 | 582 | 578 | 575 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 2016 | 587 | 578 | 574 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 2016 | 591 | 578 | 574 | 理科 | 一批 |
生物科学 | 2016 | 589 | 577 | 574 | 理科 | 一批 |
旅游管理(高尔夫管理) | 2016 | 579 | 577 | 575 | 理科 | 一批 |
酒店管理 | 2016 | 582 | 577 | 575 | 理科 | 一批 |
汉语国际教育 | 2016 | 578 | 576 | 575 | 理科 | 一批 |
护理学 | 2016 | 550 | 542 | 536 | 理科 | 提前 |
2016暨南大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学(注册会计师) | 2016 | 593 | 585 | 582 | 文科 | 一批 |
金融学 | 2016 | 591 | 583 | 578 | 文科 | 一批 |
会计学 | 2016 | 582 | 579 | 576 | 文科 | 一批 |
会计学(ACCA) | 2016 | 584 | 578 | 575 | 文科 | 一批 |
经济学 | 2016 | 582 | 578 | 576 | 文科 | 一批 |
新闻学 | 2016 | 596 | 577 | 573 | 文科 | 一批 |
广播电视学 | 2016 | 580 | 574 | 571 | 文科 | 一批 |
财政学 | 2016 | 576 | 574 | 573 | 文科 | 一批 |
税收学 | 2016 | 576 | 574 | 572 | 文科 | 一批 |
汉语言文学(国家文科基地班) | 2016 | 578 | 573 | 571 | 文科 | 一批 |
法学 | 2016 | 575 | 573 | 571 | 文科 | 一批 |
广告学 | 2016 | 574 | 573 | 572 | 文科 | 一批 |
国际政治 | 2016 | 576 | 573 | 569 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 2016 | 575 | 572 | 569 | 文科 | 一批 |
新闻学(国际新闻) | 2016 | 574 | 572 | 571 | 文科 | 一批 |
广告学(网络与新媒体) | 2016 | 575 | 571 | 570 | 文科 | 一批 |
英语 | 2016 | 572 | 571 | 570 | 文科 | 一批 |
中医学 | 2016 | 572 | 571 | 570 | 文科 | 一批 |
公共事业管理 | 2016 | 574 | 571 | 569 | 文科 | 一批 |
法语 | 2016 | 575 | 571 | 569 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2016 | 575 | 570 | 567 | 文科 | 一批 |
会计学(CPACanada) | 2016 | 571 | 570 | 569 | 文科 | 一批 |
知识产权 | 2016 | 570 | 570 | 570 | 文科 | 一批 |
物流管理 | 2016 | 573 | 570 | 567 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 2016 | -- | 570 | -- | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 2016 | 573 | 569 | 567 | 文科 | 一批 |
历史学 | 2016 | 571 | 569 | 568 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 573 | 568 | 566 | 文科 | 一批 |
国际事务与国际关系 | 2016 | 569 | 568 | 567 | 文科 | 一批 |
日语 | 2016 | 569 | 568 | 566 | 文科 | 一批 |
汉语言文学(编辑与出版) | 2016 | 572 | 568 | 566 | 文科 | 一批 |
文化产业管理 | 2016 | 572 | 568 | 564 | 文科 | 一批 |
国际商务 | 2016 | 574 | 567 | 564 | 文科 | 一批 |
翻译 | 2016 | 576 | 567 | 565 | 文科 | 一批 |
法学(律师) | 2016 | 571 | 567 | 564 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 572 | 567 | 564 | 文科 | 一批 |
汉语言文学(高级文秘) | 2016 | 569 | 566 | 565 | 文科 | 一批 |
电子商务 | 2016 | 568 | 566 | 564 | 文科 | 一批 |
酒店管理 | 2016 | 567 | 566 | 565 | 文科 | 一批 |
汉语言 | 2016 | 568 | 566 | 565 | 文科 | 一批 |
行政管理(城市管理) | 2016 | 569 | 566 | 564 | 文科 | 一批 |
市场营销 | 2016 | 569 | 566 | 564 | 文科 | 一批 |
商务英语 | 2016 | 569 | 566 | 564 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2016 | 571 | 566 | 564 | 文科 | 一批 |
汉语国际教育 | 2016 | 570 | 566 | 564 | 文科 | 一批 |
旅游管理(高尔夫管理) | 2016 | 566 | 566 | 565 | 文科 | 一批 |
会展经济与管理 | 2016 | 566 | 565 | 564 | 文科 | 一批 |
风景园林 | 2016 | 566 | 565 | 565 | 文科 | 一批 |
[暨南大学最好的专业有哪些2017]相关的文章
【学习资讯】图文推荐
网友评论