2017河海大学优势专业排名及分数线
【学习资讯】 2019-09-20本文已影响
人
很多同学在选择河海大学的时候都不太清楚河海大学有什么优势的专业,下面学习啦小编分享了2017河海大学优势专业排名及分数线,供你参考。
2017河海大学优势专业排名
由河海大学历届学长学姐实名推荐:
1、 港口航道与海岸工程 推荐指数: 4.8(448人推荐)
2、 水利水电工程 推荐指数: 4.8(443人推荐)
3、 水利类 推荐指数: 4.9(402人推荐)
4、 水文与水资源工程 推荐指数: 4.8(367人推荐)
5、 土木工程 推荐指数: 4.8(271人推荐)
6、 机械工程及自动化 推荐指数: 4.6(204人推荐)
7、 电气工程及其自动化 推荐指数: 4.8(113人推荐)
8、 给水排水工程 推荐指数: 4.9(91人推荐)
9、 自动化 推荐指数: 4.6(87人推荐)
10、 热能与动力工程 推荐指数: 4.8(85人推荐)
11、 土木工程 推荐指数: 4.9(82人推荐)
12、 农业水利工程 推荐指数: 4.9(78人推荐)
13、 通信工程 推荐指数: 4.6(72人推荐)
14、 水务工程 推荐指数: 4.9(67人推荐)
15、 经济学类 推荐指数: 4.4(67人推荐)
16、 会计学 推荐指数: 4.6(61人推荐)
17、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(56人推荐)
18、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.5(54人推荐)
19、 地质工程 推荐指数: 4.7(52人推荐)
20、 工程力学 推荐指数: 5.0(49人推荐)
河海大学有哪些专业
按照招生专业分类 |
---|
采矿工程 |
数学 |
环境科学 |
经济学 |
工商管理 |
材料 |
管理科学与工程 |
数字媒体艺术 |
水利 |
风能与动力工程 |
海洋科学 |
新能源科学与工程 |
物联网工程 |
海洋科学 |
电子信息科学与技术 |
工商管理 |
农业水利工程 |
经济学 |
无机非金属材料工程 |
工业设计 |
机械工程及自动化 |
热能与动力工程 |
自动化 |
电子信息工程 |
通信工程 |
计算机科学与技术 |
电气工程及其自动化 |
金属材料工程 |
地质工程 |
海洋工程 |
国际经济与贸易 |
法学 |
思想政治教育 |
广播电视新闻学 |
信息与计算科学 |
数学与应用数学 |
应用物理学 |
资源环境与城乡规划管理 |
地理信息系统 |
电子科学与技术 |
土木工程 |
工程管理 |
市场营销 |
会计学 |
财务管理 |
人力资源管理 |
电子商务 |
劳动与社会保障 |
英语 |
海洋技术 |
信息管理与信息系统 |
设施农业科学与工程 |
工程力学 |
给水排水工程 |
水利水电工程 |
水文与水资源工程 |
港口航道与海岸工程 |
水务工程 |
测绘工程 |
环境工程 |
交通工程 |
船舶与海洋工程 |
材料科学与工程 |
河海大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
水利类(大禹强化班) | 2016 | 402 | 393 | 383 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 390 | 385 | 379 | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 2016 | 387 | 384 | 380 | 理科 | 一批 |
水文与水资源工程 | 2016 | 387 | 383 | 379 | 理科 | 一批 |
港口航道与海岸工程 | 2016 | 387 | 383 | 379 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 386 | 383 | 379 | 理科 | 一批 |
会计学 | 2016 | 385 | 382 | 379 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2016 | 384 | 382 | 379 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 383 | 381 | 379 | 理科 | 一批 |
数学类 | 2016 | 382 | 381 | 379 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2016 | 382 | 381 | 379 | 理科 | 一批 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 2016 | 382 | 381 | 379 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 382 | 381 | 379 | 理科 | 一批 |
水务工程 | 2016 | 382 | 381 | 379 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2016 | 382 | 381 | 379 | 理科 | 一批 |
环境科学 | 2016 | 382 | 381 | 379 | 理科 | 一批 |
农业水利工程 | 2016 | 382 | 381 | 379 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2016 | 382 | 381 | 379 | 理科 | 一批 |
环境生态工程 | 2016 | 382 | 382 | 382 | 理科 | 一批 |
新能源科学与工程 | 2016 | 382 | 381 | 379 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2016 | 382 | 381 | 379 | 理科 | 一批 |
工程力学 | 2016 | 381 | 380 | 379 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2016 | 381 | 380 | 379 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 381 | 381 | 380 | 理科 | 一批 |
广播电视学 | 2016 | 381 | 381 | 381 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 2016 | 381 | 380 | 379 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 381 | 381 | 381 | 理科 | 一批 |
自然地理与资源环境 | 2016 | 381 | 380 | 379 | 理科 | 一批 |
法学 | 2016 | 380 | 380 | 380 | 理科 | 一批 |
海洋科学 | 2016 | 380 | 380 | 379 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2016 | 379 | 379 | 379 | 理科 | 一批 |
河海大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2016 | 382 | 379 | 376 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 2016 | 378 | 376 | 374 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 378 | 376 | 373 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 2016 | 377 | 375 | 372 | 文科 | 一批 |
市场营销 | 2016 | 375 | 373 | 370 | 文科 | 一批 |
土地资源管理 | 2016 | 375 | 372 | 368 | 文科 | 一批 |
法学 | 2016 | 374 | 372 | 370 | 文科 | 一批 |
法语 | 2016 | 373 | 370 | 366 | 文科 | 一批 |
广播电视学 | 2016 | 372 | 369 | 366 | 文科 | 一批 |
劳动与社会保障 | 2016 | 372 | 370 | 368 | 文科 | 一批 |
英语 | 2016 | 372 | 369 | 365 | 文科 | 一批 |
[2017河海大学优势专业排名及分数线]相关的文章
【学习资讯】图文推荐
网友评论